2024年度 2023年度 2022年度
内視鏡検査
一般 上部内視鏡検査 8,538 9,040 9,262
下部内視鏡検査 4,382 4,386 4,317
小腸鏡 45 56 64
カプセル 32 31 31
気管支鏡 595 645 566
喉頭鏡 228 186 193
内視鏡処置
上部消化管 EIS(内視鏡的静脈瘤硬化療法) 7 15 14
EVL(内視鏡的静脈瘤結紮術) 87 55 62
ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) 200 239 223
EMR(内視鏡的粘膜切除術) 37 39 38
LECS(腹腔鏡内視鏡合同胃局所切除術) 29 25 36
D-LECS(十二指腸腫瘍腹腔鏡内視鏡合同手術) 15 9 4
PDT(光線力学的療法) 18 13 16
ELPS(内視鏡下咽喉頭手術) 29 19 18
止血術 126 115 139
ステント 42 36 51
下部消化管 ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) 181 161 136
ポリペクトミー 24 44 84
Cold Forceps ポリペクトミー 595 456 522
Cold Snare ポリペクトミー 1,010 974 964
EMR(内視鏡的粘膜切除術) 399 414 396
止血術 77 66 87
ステント 25 13 12
胆膵 ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) 849 912 1,003
バルーン内視鏡下ERCP 118 110 106
EUS(超音波内視鏡) 655 656 611
EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引術) 281 273 274
Interventional EUS 53 56 62
肝疾患診断・治療
抗ウイルス療法 (C型肝炎) 16 25 31
RFA(ラジオ波焼灼療法) 73 64 59
TACE(肝動脈塞栓化学療法) 66 91 111
化学療法
外来化学療法 4,625 4,495 3,548