2025年度 2024年度 2023年度
内視鏡検査
一般 上部内視鏡検査 8,559 8,538 9,040
下部内視鏡検査 4,350 4,382 4,386
小腸鏡 36 45 56
カプセル 26 32 31
気管支鏡 554 595 645
喉頭鏡 227 228 186
内視鏡処置
上部消化管 EIS(内視鏡的静脈瘤硬化療法) 8 7 15
EVL(内視鏡的静脈瘤結紮術) 64 87 55
ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) 231 200 239
EMR(内視鏡的粘膜切除術) 43 37 39
LECS(腹腔鏡内視鏡合同胃局所切除術) 40 29 25
D-LECS(十二指腸腫瘍腹腔鏡内視鏡合同手術) 21 15 9
PDT(光線力学的療法) 13 18 13
ELPS(内視鏡下咽喉頭手術) 25 29 19
止血術 150 126 115
ステント 38 42 36
下部消化管 ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) 232 181 161
ポリペクトミー 19 24 44
Cold Forceps ポリペクトミー 444 595 456
Cold Snare ポリペクトミー 1,024 1,010 974
EMR(内視鏡的粘膜切除術) 355 399 414
止血術 106 77 66
ステント 23 25 13
胆膵 ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) 853 849 912
バルーン内視鏡下ERCP 95 118 110
EUS(超音波内視鏡) 609 655 656
EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引術) 249 281 273
Interventional EUS 46 53 56
肝疾患診断・治療
抗ウイルス療法 (C型肝炎) 12 16 25
RFA(ラジオ波焼灼療法) 45 73 64
TACE(肝動脈塞栓化学療法) 82 66 91
化学療法
外来化学療法 4,922 4,625 4,495