2021年度 2022年度 2023年度
内視鏡検査
上部内視鏡検査 9647 9262 9040
下部内視鏡検査 4512 4317 4386
小腸鏡 43 60 58
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) 925 1003 912
バルーン内視鏡下ERCP 112 106 110
超音波内視鏡検査
上部消化管・胆膵 817 747 787
下部消化管 119 112 98
EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引術) 302 336 273
内視鏡治療
上部消化管 食道ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) 46 69 63
胃・十二指腸ESD 195 191 182
PDT(光線力学的療法) 8 15 11
LECS(腹腔鏡内視鏡合同胃局所切除術) 32 42 25
D-LECS(十二指腸腫瘍腹腔鏡内視鏡合同手術) 2 4 9
ELPS(内視鏡下咽喉頭手術) 27 18 20
ステント 61 48 32
胆膵 超音波内視鏡下ドレナージ術 52 62 56
静脈瘤 EVL(内視鏡的静脈瘤結紮術) 63 68 61
EIS(内視鏡的静脈瘤硬化療法) 11 11 11
下部消化管 ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) 87 144 164
ステント 4 12 11
止血術
上部消化管 176 148 125
下部消化管 71 50 55
肝疾患診断・治療
抗ウイルス療法 20 31 25
RFA(ラジオ波焼灼療法) 68 59 64
TACE(肝動脈塞栓化学療法) 118 111 91
化学療法
外来化学療法 4523 3548 4495